La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), informa que el balance de la calidad del aire del día de ayer 26 de Abril de 2012 fue el siguiente:
Niveles IMECA del día 26 de Abril de 2012 para partículas PM10 | ||||||||||||||||||||||||
Estación | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Águilas | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 52 | 49 | 46 | 45 | 43 | 41 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Atemajac | 88 | 82 | 76 | 75 | 73 | 71 | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 67 | 63 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Miravalle | 84 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 86 | 83 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 77 | 76 | 76 | 75 | 74 |
Oblatos | 111 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 94 | 97 | 96 | 96 | 96 |
Las Pintas | 95 | 95 | 94 | 93 | 91 | 92 | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 122 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 123 |
Tlaquepaque | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 69 | 68 | 68 | 68 |
Vallarta | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 59 | 56 | 55 | 55 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 |
Nota: Los valores mostrados son calculados conforme lo establece las normas oficiales mexicanas. La información que aquí se muestra es enviada por sistemas automáticos de recolección de datos en la Red de Monitoreo Atmosférico de Guadalajara y no ha sido aún validada, por lo que su uso para fines estadísticos debe ser con reserva
Con corte a las 08:00 horas del día de hoy los niveles máximos son los siguientes:
Estación | Contaminante | IMECA Máximo |
Águilas | O3 | 42 |
Atemajac | PM10 | 60 |
Centro | O3 | 28 |
Las Pintas | PM10 | 127 |
Loma Dorada | O3 | 43 |
Miravalle | PM10 | 78 |
Oblatos | PM10 | 96 |
Tlaquepaque | PM10 | 71 |
Vallarta | PM10 |
Con respecto a las condiciones meteorológicas, la dirección del viento dominante de las
Modelo Hysplit. Trayectoria Vertical del Viento desde el bosque la primavera hacía la zona sur de la ZMG. 27 de Abril 2012
De acuerdo a la información oficial se ha sofocado totalmente el incendio, se prevé que en las próximas horas los niveles IMECA de PM10 se reduzcan en todas las estaciones a excepción de Las Pintas.
En el mismo sentido, en los últimos días se ha observado un incremento en las concentraciones de ozono, las cuales están más relacionadas a la emisión de precursores de este contaminante debido a la actividad vehicular.
Se recomienda mantenerse informado a través de los boletines oficiales emitidos por parte del Gobierno del Estado y la página oficial de calidad del aire http://siga.jalisco.gob.mx/ramag/mapar.htm
Por otro lado, se informa que los resultados de la Unidad móvil de monitoreo atmosférico que fue instalada por personal de la SEMADES en el Municipio de Tala hace más de dos días, muestran que la calidad del aire ha sido buena, por lo cual no existen indicaciones especiales al respecto en la zona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario