|     Niveles IMECA del día 25 de Abril de 2012 para partículas PM10  |   ||||||||||||||||||||||||
|     Estación  |        01  |        02  |        03  |        04  |        05  |        06  |        07  |        08  |        09  |        10  |        11  |        12  |        13  |        14  |        15  |        16  |        17  |        18  |        19  |        20  |        21  |        22  |        23  |        24  |   
|     Águilas  |        Información   no disponible  |        17  |        21  |        24  |        27  |        29  |        31  |        43  |        43  |        44  |        44  |   |||||||||||||
|     Atemajac  |        69  |        74  |        80  |        82  |        85  |        88  |        91  |        91  |        91  |        92  |        93  |        95  |        99  |        101  |        103  |        104  |        104  |        105  |        105  |        105  |        105  |        101  |        98  |        95  |   
|     Miravalle  |        50  |        50  |        50  |        51  |        53  |        53  |        54  |        56  |        58  |        60  |        65  |        67  |        69  |        70  |        72  |        74  |        75  |        76  |        76  |        77  |        79  |        83  |        86  |        84  |   
|     Oblatos  |        99  |        101  |        103  |        104  |        105  |        106  |        107  |        108  |        108  |        109  |        111  |        113  |        115  |        117  |        119  |        120  |        121  |        121  |        121  |        121  |        122  |        118  |        117  |        115  |   
|     Las Pintas  |        66  |        64  |        63  |        64  |        66  |        66  |        68  |        73  |        80  |        85  |        86  |        89  |        90  |        91  |        93  |        94  |        95  |        96  |        99  |        99  |        99  |        99  |        97  |        96  |   
|     Tlaquepaque  |        55  |        54  |        55  |        56  |        57  |        59  |        60  |        63  |        66  |        68  |        69  |        73  |        75  |        76  |        79  |        81  |        82  |        82  |        82  |        82  |        84  |        82  |        82  |        83  |   
|     Vallarta  |        47  |        48  |        49  |        50  |        50  |        52  |        55  |        58  |        59  |        60  |        61  |        63  |        66  |        68  |        70  |        74  |        76  |        77  |        78  |        77  |        75  |        72  |        69  |        66  |   
 
Nota: Los valores mostrados son calculados conforme lo establece las normas oficiales mexicanas. La información que aquí se muestra es enviada por sistemas automáticos de recolección de datos en 

Con corte a las 11:00 horas del día de hoy los niveles máximos son los siguientes:
|     Estación  |        Contaminante  |        IMECA   Máximo  |   
|     Águilas  |        NO2  |        53  |   
|     Atemajac  |        NO2  |        83  |   
|     Centro  |        O3  |        30  |   
|     L. Dorada  |        CO  |        57  |   
|     Miravalle  |        PM10  |        83  |   
|     Oblatos  |        PM10  |        103  |   
|     Las Pintas  |        PM10  |        99  |   
|     Tlaquepaque  |        PM10  |        76  |   
|     Vallarta  |        PM10  |        55  |   
 
Con respecto a las condiciones meteorológicas, la dirección del viento dominante de las 

Modelo Hysplit. Trayectoria Vertical del Viento desde el Bosque 
De acuerdo a la información oficial sobre el avance en el combate al incendio, se prevé que en las próximas horas los niveles IMECA de PM10 se reduzcan paulatinamente. En estos momentos sólo la estación Oblatos está por encima de los 100 puntos IMECA.
Sin embargo por los remanentes de cenizas y humo, se recomienda a la población mantener las medidas de precaución para evitar una exposición a los altos niveles de contaminación que puedan provocar daños a la salud:
- Suspender las actividades al aire libre, recreativas y de      ejercicio
 - Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes      ingresen al interior de los inmuebles
 - Evitar salir a la calle a menos que sea necesario. De preferencia      usar un cubrebocas. 
 - Tener especial cuidado con la exposición a los altos niveles de      contaminación en niños menores a 5 años, adultos mayores, asmáticos y      problemas con problemas respiratorios crónicos.
 - No automedicarse. Si presenta cualquier signo o síntoma como tos,      irritación de garganta u ojos, de fosas nasales, o dificultad para      respirar, crisis asmática, dolor de pecho, cabeza,  u otros relacionados con las vías      respiratorias acudir inmediatamente al médico o al centro de salud más      cercano.
 - Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de quema que aumente      los niveles de contaminación.
 - Reducir el uso del automóvil
 - Evite fumar y tome abundantes líquidos. El incremento en el      consumo de frutas y verduras ya que ayudan a reforzar las defensas.
 - Mantenerse informado a través de los boletines oficiales emitidos      por parte del Gobierno del Estado y la página oficial de calidad del aire http://siga.jalisco.gob.mx/ramag/mapar.htm
 
Por otro lado, se informa que 
No hay comentarios:
Publicar un comentario