Jalisco se mantuvo con la calificación crediticia de HR A+ con perspectiva estable, lo que significa que la Entidad ofrece seguridad para el pago oportuno de la deuda y mantiene bajo riesgo crediticio, de acuerdo a la información publicada por la calificadora HR Ratings de México.
Actualmente el Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con dos calificaciones crediticias de A+, la primera emitida por la calificadora Fitch México que ratificó en su última evaluación del 30 de marzo de 2010 la calificación A+(mex) con perspectiva crediticia negativa (pcn), y la segunda emitida por la calificadora HR Ratings de México manteniendo la calificación de HR A+ el pasado 30 de mayo del 2011, lo que mantiene al Estado en el nivel 5 dentro de la escala crediticia nacional.
Comparativo nacional
A nivel nacional Jalisco cuenta con mejores calificaciones que entidades como Nuevo León o el Estado de México gracias al adecuado manejo de las finanzas públicas estatales:
CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO | ||
Estado | Fitch Ratings | HR Ratings |
Distrito Federal | AAA (mex) pce | |
Jalisco | A+ (mex) pcn | HR A+ pce |
Estado de México | A- (mex) pce | |
Nuevo León | A- (mex) pce | HR A pce |
|
pce = perspectiva crediticia estable; pcp = perspectiva crediticia positiva; pcn = perspectiva crediticia negativa.
En cuanto al porcentaje de endeudamiento directo respecto a los ingresos por participaciones federales, Jalisco de igual manera presenta una mejor relación de endeudamiento y capacidad de pago respecto a entidades como el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León:
Entidad | Participaciones Federales 2010 (mdp) | Deuda Directa (mdp) | Deuda directa vs Participaciones |
Jalisco | 28,085 | 13,927 | 50% |
Estado de México | 53,431 | 28,697 | 54% |
Nuevo León | 20,430 | 19,981 | 98% |
Distrito Federal | 52,552 | 52,579 | 100% |
Metodología de las calificaciones
Para que una calificadora pueda emitir un nivel de calificación se considera una escala del 1 al 14 (siendo el 1 el mejor calificado y el 14 el peor), esta escala se encuentra autorizada por
La escala y calificaciones de los diversos entes calificadores se muestran en la siguiente tabla:
CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO | ||||
NIVEL | S&P | Ficht | Moody´s | HR Ratings |
1 | mxAAA | AAA(mex) | Aaa.mx | HR AAA |
2 | mxAA+ | AA+(mex) | Aa1.mx | HR AA+ |
3 | mxAA | AA(mex) | Aa2.mx | HR AA |
4 | mxAA- | AA-(mex) | Aa3.mx | HR AA- |
5 | mxA+ | A+(mex) | A1.mx | HR A+ |
6 | mxA | A(mex) | A2.mx | HR A |
7 | mxA- | A-(mex) | A3.mx | HR A- |
8 | mxBBB+ | BBB+(mex) | Baa1.mx | HR BBB+ |
9 | mxBBB | BBB(mex) | Baa2.mx | HR BBB |
10 | mxBBB- | BBB-(mex) | Baa3.mx | HR BBB- |
11 | mxBB+ | BB+(mex) | Ba1.mx | HR BB+ |
12 | mxBB | BB(mex) | Ba2.mx | HR BB |
13 | mxBB- | BB-(mex) | Ba3.mx | HR BB- |
14 | mxB+ | B+(mex) | B1.mx | HR B+ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario